VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,112,744,374 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/02/05 まで。
合計転送トラフィック量は 767,464.05 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  111,494,609.3 GB  509,355,965
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  93,774,057.9 GB  5,217,887,205
3 Russian Federation  59,259,225.3 GB  1,140,894,874
4 Japan  53,284,300.4 GB  585,595,145
5 United States  45,144,570.8 GB  887,175,853
6 Taiwan  43,013,776.0 GB  738,593,318
7 France  37,549,354.2 GB  548,188,854
8 Indonesia  31,888,792.6 GB  821,334,881
9 India  30,150,256.2 GB  687,004,034
10 China  28,308,174.1 GB  752,581,817
11 Viet Nam  22,896,743.9 GB  426,920,619
12 Thailand  16,006,524.9 GB  319,258,735
13 United Arab Emirates  13,842,396.3 GB  497,331,300
14 Hong Kong  12,694,164.6 GB  211,643,214
15 Philippines  11,120,308.5 GB  303,203,132
16 Malaysia  10,128,139.8 GB  127,799,561
17 Myanmar  10,105,440.5 GB  215,443,934
18 Bangladesh  9,144,235.2 GB  382,427,685
19 Turkmenistan  7,986,318.5 GB  142,082,361
20 Ukraine  7,742,708.8 GB  466,001,753
21 Germany  6,829,564.4 GB  199,300,758
22 Canada  6,793,802.8 GB  70,679,937
23 Saudi Arabia  6,471,383.5 GB  93,958,333
24 Singapore  5,841,180.6 GB  346,694,818
25 Turkey  5,689,318.8 GB  87,767,036
26 Iraq  5,377,411.6 GB  219,409,404
27 Australia  4,556,355.3 GB  94,122,255
28 United Kingdom  4,356,140.0 GB  111,263,442
29 Brazil  4,069,108.1 GB  835,387,028
30 Lao People's Democratic Republic  3,236,181.6 GB  61,346,975
31 Pakistan  3,067,977.4 GB  84,055,594
32 Kenya  2,814,955.7 GB  169,327,821
33 Nigeria  2,523,051.6 GB  342,797,805
34 Cambodia  2,423,781.1 GB  80,649,015
35 Mexico  2,233,388.6 GB  40,933,259
36 Netherlands  1,694,521.4 GB  40,341,244
37 Spain  1,515,524.1 GB  17,038,185
38 Armenia  1,414,995.4 GB  4,567,663
39 Oman  1,318,666.4 GB  28,403,292
40 Egypt  1,211,644.2 GB  35,570,517
41 Syrian Arab Republic  1,190,050.0 GB  231,268,208
42 Nepal  1,183,363.4 GB  18,111,857
43 Jordan  1,148,147.5 GB  23,742,473
44 Algeria  1,118,293.1 GB  33,547,630
45 Qatar  1,112,067.6 GB  16,606,648
46 Italy  1,037,236.7 GB  12,918,012
47 Macau  938,317.4 GB  17,814,095
48 New Zealand  929,049.6 GB  12,997,134
49 Colombia  915,072.9 GB  17,890,798
50 Sweden  897,140.5 GB  13,428,587
51 Austria  867,360.1 GB  13,872,420
52 Argentina  822,732.0 GB  12,127,316
53 Kazakhstan  790,668.1 GB  12,719,362
54 Chile  741,937.7 GB  10,716,747
55 Ghana  719,164.1 GB  44,760,795
56 Sudan  700,751.1 GB  30,632,225
57 Ethiopia  688,462.5 GB  36,729,449
58 Venezuela  686,487.6 GB  22,625,820
59 Peru  684,764.0 GB  9,969,341
60 Mongolia  650,998.7 GB  10,837,801
61 Romania  618,912.5 GB  12,222,369
62 Libyan Arab Jamahiriya  601,218.9 GB  17,498,729
63 Kyrgyzstan  591,949.9 GB  7,577,726
64 Belarus  580,900.3 GB  17,317,288
65 Morocco  575,957.8 GB  24,090,508
66 Azerbaijan  573,211.0 GB  10,312,652
67 Latvia  558,315.5 GB  2,497,212
68 Ecuador  529,488.0 GB  53,088,976
69 Poland  528,564.9 GB  6,731,705
70 Kuwait  514,378.5 GB  8,998,375
71 Norway  494,551.4 GB  4,316,306
72 Palestinian Territory Occupied  479,619.1 GB  12,129,230
73 Somalia  432,552.0 GB  21,562,650
74 Yemen  409,182.0 GB  14,430,154
75 Belgium  398,272.5 GB  5,606,918
76 South Africa  397,104.6 GB  15,395,991
77 Finland  378,812.5 GB  3,541,912
78 Israel  312,467.5 GB  6,984,625
79 Portugal  311,646.2 GB  5,171,992
80 Switzerland  311,389.4 GB  4,713,496
81 Denmark  309,262.0 GB  2,661,069
82 Uganda  299,073.3 GB  16,061,595
83 Czech Republic  268,581.7 GB  4,449,293
84 Guinea  262,695.9 GB  7,228,028
85 Tanzania United Republic of  261,418.2 GB  6,998,201
86 Lithuania  259,953.6 GB  3,231,779
87 Hungary  258,911.4 GB  4,145,843
88 Georgia  252,385.5 GB  3,149,625
89 Greece  207,127.3 GB  3,144,812
90 Sri Lanka  204,281.4 GB  6,017,659
91 Tunisia  194,899.0 GB  5,688,113
92 Bahrain  192,729.4 GB  3,326,518
93 Lebanon  191,694.6 GB  8,692,634
94 Bulgaria  190,841.4 GB  3,854,043
95 Brunei Darussalam  183,173.7 GB  1,497,847
96 Guatemala  181,542.0 GB  4,054,234
97 Uzbekistan  177,760.3 GB  2,550,362
98 Dominican Republic  174,514.8 GB  6,251,418
99 Serbia  173,101.5 GB  3,367,351
100 Afghanistan  171,147.9 GB  6,981,460
101 Bolivia  163,598.5 GB  2,946,021
102 Djibouti  148,647.9 GB  4,149,252
103 Panama  138,589.2 GB  4,107,866
104 Slovenia  117,965.0 GB  1,227,426
105 Ireland  114,103.4 GB  1,690,471
106 Costa Rica  102,263.1 GB  1,535,318
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  100,232.3 GB  1,000,880
108 Bosnia and Herzegowina  99,564.4 GB  886,689
109 Cote D'ivoire  90,616.1 GB  5,107,372
110 Moldova Republic of  90,120.4 GB  2,313,309
111 Mauritius  88,264.3 GB  1,152,533
112 Slovakia (SLOVAK Republic)  87,825.3 GB  1,128,867
113 Paraguay  78,628.9 GB  1,834,495
114 Bhutan  77,982.4 GB  1,623,435
115 Cuba  77,374.2 GB  2,043,435
116 Jamaica  75,464.2 GB  1,630,779
117 Estonia  69,203.5 GB  880,576
118 Albania  66,551.1 GB  1,815,171
119 Uruguay  65,224.5 GB  1,023,573
120 Benin  52,949.9 GB  6,452,973
121 Honduras  52,469.7 GB  1,263,649
122 Cyprus  49,634.1 GB  826,154
123 Luxembourg  47,171.6 GB  1,211,743
124 Maldives  43,670.3 GB  805,060
125 Guam  41,545.2 GB  886,680
126 Korea Democratic People's Republic of  39,602.8 GB  296,275
127 Senegal  39,384.8 GB  1,703,349
128 Macedonia  38,739.1 GB  628,594
129 Antigua and Barbuda  38,721.1 GB  1,436,119
130 Trinidad and Tobago  35,262.6 GB  538,726
131 Timor-leste  32,012.0 GB  706,632
132 Northern Mariana Islands  30,217.5 GB  243,609
133 El Salvador  30,055.3 GB  837,039
134 Cameroon  29,811.0 GB  2,869,261
135 Mozambique  29,703.7 GB  2,015,995
136 Barbados  25,826.7 GB  262,640
137 Madagascar  25,765.3 GB  687,403
138 Nicaragua  24,943.6 GB  486,776
139 Fiji  24,545.9 GB  721,002
140 Namibia  23,916.5 GB  706,033
141 Rwanda  23,086.9 GB  720,261
142 Malta  22,876.8 GB  461,870
143 Puerto Rico  21,737.2 GB  587,364
144 Chad  20,934.3 GB  4,495,892
145 Iceland  19,506.7 GB  477,582
146 Seychelles  19,261.6 GB  3,226,978
147 Tajikistan  18,702.7 GB  1,078,075
148 Reunion  17,646.2 GB  79,004
149 Togo  17,362.0 GB  373,753
150 Palau  16,851.0 GB  112,413
151 Angola  16,149.7 GB  498,721
152 Mali  15,349.2 GB  961,368
153 Montenegro  15,218.4 GB  307,805
154 Bahamas  15,163.8 GB  320,572
155 Mauritania  14,510.5 GB  470,870
156 Zimbabwe  14,201.9 GB  2,234,714
157 Zambia  14,135.4 GB  597,196
158 Burkina Faso  12,486.9 GB  1,266,778
159 Malawi  11,566.6 GB  159,021
160 Saint Lucia  11,190.8 GB  164,583
161 Congo The Democratic Republic of The  10,166.3 GB  1,002,313
162 Papua New Guinea  10,160.8 GB  150,957
163 Suriname  9,973.4 GB  287,652
164 Guyana  9,812.5 GB  249,401
165 Samoa  9,277.6 GB  18,568
166 New Caledonia  8,802.6 GB  119,529
167 Haiti  8,105.4 GB  337,063
168 Aruba  7,912.3 GB  81,665
169 Gambia  7,678.0 GB  3,606,941
170 French Polynesia  7,509.0 GB  175,457
171 Gabon  7,461.6 GB  251,646
172 Saint Vincent and The Grenadines  7,171.6 GB  92,790
173 Belize  7,159.0 GB  502,211
174 Liberia  6,181.5 GB  539,051
175 Curacao  5,976.7 GB  113,293
176 Botswana  5,684.7 GB  133,564
177 South Sudan  4,364.4 GB  256,929
178 Marshall Islands  4,346.3 GB  53,883
179 Dominica  4,211.6 GB  269,640
180 Equatorial Guinea  4,136.2 GB  202,892
181 Congo  3,796.8 GB  97,185
182 Martinique  3,633.9 GB  49,485
183 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
184 Grenada  3,505.1 GB  75,443
185 Bermuda  3,396.3 GB  19,193
186 Vanuatu  2,969.0 GB  111,327
187 Comoros  2,859.1 GB  48,632
188 Sierra Leone  2,343.0 GB  92,246
189 Andorra  2,333.1 GB  66,708
190 Monaco  2,288.7 GB  31,680
191 Cayman Islands  2,185.7 GB  54,265
192 Swaziland  2,133.9 GB  78,756
193 Cape Verde  2,031.5 GB  93,112
194 American Samoa  1,926.3 GB  44,167
195 Burundi  1,782.6 GB  178,347
196 Niger  1,735.6 GB  130,198
197 Guadeloupe  1,708.0 GB  26,275
198 Sint Maarten  1,634.8 GB  42,268
199 Gibraltar  1,545.1 GB  37,461
200 Micronesia Federated States of  1,521.9 GB  81,645
201 Virgin Islands (U.S.)  1,426.8 GB  16,480
202 Faroe Islands  1,404.4 GB  27,196
203 Tonga  1,155.1 GB  160,018
204 Solomon Islands  1,059.9 GB  42,671
205 Lesotho  962.6 GB  48,066
206 Greenland  954.8 GB  12,092
207 Saint Kitts and Nevis  866.3 GB  12,467
208 Turks and Caicos Islands  834.2 GB  20,379
209 Jersey  786.9 GB  25,551
210 Virgin Islands (BRITISH)  629.7 GB  27,254
211 Tuvalu  584.8 GB  14,866
212 Eritrea  482.4 GB  14,094
213 Bonaire  479.6 GB  8,933
214 San Marino  456.9 GB  5,003
215 Liechtenstein  278.6 GB  6,272
216 Isle of Man  181.5 GB  3,271
217 Central African Republic  150.3 GB  16,720
218 Nauru  147.0 GB  36,409
219 Sao Tome and Principe  143.7 GB  6,485
220 Guinea-bissau  124.0 GB  10,180
221 Anguilla  123.0 GB  3,487
222 Saint Martin  108.1 GB  5,691
223 Kiribati  72.2 GB  4,850
224 St. Pierre and Miquelon  70.8 GB  693
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,676
226 Cook Islands  48.9 GB  1,136
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,537
230 Norfolk Island  22.0 GB  64
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.1 GB  72
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4