VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,673,454,207 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/06/04 まで。
合計転送トラフィック量は 806,432.68 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  115,806,247.8 GB  527,639,642
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  95,861,406.8 GB  5,260,861,366
3 Russian Federation  68,242,856.7 GB  1,219,704,918
4 Japan  56,802,105.7 GB  615,924,717
5 United States  46,877,761.2 GB  938,795,227
6 Taiwan  44,904,348.6 GB  751,647,073
7 France  40,047,989.9 GB  559,189,492
8 Indonesia  33,433,256.4 GB  837,414,313
9 India  31,182,842.7 GB  705,775,940
10 China  28,684,980.5 GB  757,005,102
11 Viet Nam  24,283,306.2 GB  453,089,691
12 Thailand  16,851,137.9 GB  324,734,861
13 United Arab Emirates  14,192,897.0 GB  501,122,757
14 Hong Kong  13,225,977.6 GB  218,438,782
15 Philippines  11,550,491.5 GB  306,378,441
16 Myanmar  10,794,179.6 GB  217,850,796
17 Malaysia  10,500,013.9 GB  130,752,295
18 Bangladesh  9,227,108.5 GB  383,732,882
19 Turkmenistan  8,737,073.9 GB  144,396,558
20 Ukraine  8,155,215.5 GB  484,703,338
21 Canada  7,097,578.5 GB  73,851,464
22 Germany  7,068,152.4 GB  206,656,927
23 Saudi Arabia  6,788,586.6 GB  97,561,904
24 Singapore  6,062,553.9 GB  354,308,401
25 Turkey  5,922,239.5 GB  90,210,871
26 Iraq  5,433,689.7 GB  220,449,241
27 Australia  4,783,470.1 GB  99,341,152
28 United Kingdom  4,523,627.7 GB  113,511,821
29 Brazil  4,398,075.0 GB  926,554,304
30 Lao People's Democratic Republic  3,569,632.3 GB  64,947,231
31 Pakistan  3,422,499.2 GB  90,723,445
32 Kenya  2,936,180.2 GB  178,404,952
33 Nigeria  2,702,313.9 GB  358,147,920
34 Cambodia  2,619,940.3 GB  84,096,004
35 Mexico  2,287,848.4 GB  41,500,950
36 Netherlands  1,740,923.8 GB  42,305,602
37 Spain  1,576,623.5 GB  17,511,268
38 Oman  1,434,504.3 GB  29,728,391
39 Armenia  1,422,925.8 GB  4,648,422
40 Egypt  1,235,960.0 GB  36,032,228
41 Syrian Arab Republic  1,204,144.8 GB  232,073,329
42 Nepal  1,203,403.9 GB  18,352,665
43 Jordan  1,172,797.6 GB  24,054,498
44 Qatar  1,160,800.4 GB  17,082,651
45 Algeria  1,156,167.2 GB  34,253,460
46 Italy  1,078,330.1 GB  13,554,972
47 New Zealand  977,788.3 GB  13,437,490
48 Macau  967,771.1 GB  18,095,330
49 Colombia  934,968.7 GB  18,195,042
50 Sweden  917,677.3 GB  14,419,333
51 Kazakhstan  894,377.7 GB  13,759,310
52 Austria  881,363.8 GB  14,011,125
53 Argentina  845,751.9 GB  12,346,568
54 Ghana  783,552.7 GB  47,410,245
55 Chile  760,764.0 GB  13,130,547
56 Sudan  747,907.3 GB  31,614,823
57 Kyrgyzstan  717,361.1 GB  8,803,391
58 Venezuela  715,077.4 GB  23,182,822
59 Ethiopia  699,746.2 GB  37,159,545
60 Peru  698,556.3 GB  10,081,135
61 Mongolia  662,576.4 GB  10,988,591
62 Romania  660,374.4 GB  12,537,326
63 Belarus  630,707.8 GB  17,909,612
64 Libyan Arab Jamahiriya  612,555.6 GB  17,711,302
65 Morocco  592,897.8 GB  24,382,891
66 Azerbaijan  579,445.8 GB  10,388,108
67 Latvia  565,416.4 GB  2,600,049
68 Somalia  556,430.2 GB  29,111,523
69 Poland  549,454.7 GB  7,228,692
70 Kuwait  548,747.7 GB  9,264,415
71 Ecuador  535,047.5 GB  53,147,586
72 Norway  503,660.4 GB  4,410,201
73 Palestinian Territory Occupied  482,893.1 GB  12,177,130
74 Yemen  445,242.0 GB  15,619,203
75 South Africa  413,078.4 GB  15,867,431
76 Belgium  412,474.2 GB  5,751,926
77 Finland  390,973.8 GB  3,608,443
78 Israel  330,095.8 GB  7,518,644
79 Switzerland  323,577.0 GB  5,744,697
80 Portugal  322,555.8 GB  5,310,041
81 Denmark  314,299.0 GB  2,724,679
82 Uganda  311,949.2 GB  16,540,769
83 Czech Republic  279,058.6 GB  4,581,441
84 Lithuania  278,468.8 GB  3,677,301
85 Hungary  273,433.2 GB  4,397,619
86 Tanzania United Republic of  270,996.6 GB  7,167,736
87 Guinea  262,847.6 GB  7,234,973
88 Georgia  261,458.0 GB  3,221,491
89 Greece  220,076.8 GB  3,284,341
90 Sri Lanka  210,220.4 GB  6,090,665
91 Bahrain  200,980.8 GB  3,425,312
92 Tunisia  199,723.9 GB  5,762,484
93 Bulgaria  194,885.3 GB  3,929,150
94 Lebanon  194,018.3 GB  8,762,261
95 Brunei Darussalam  191,264.9 GB  1,527,522
96 Guatemala  185,803.0 GB  4,140,758
97 Uzbekistan  185,294.1 GB  3,028,958
98 Afghanistan  182,894.4 GB  7,348,971
99 Dominican Republic  181,047.2 GB  6,365,498
100 Serbia  179,937.6 GB  3,414,051
101 Bolivia  166,932.8 GB  2,987,408
102 Djibouti  152,572.3 GB  4,159,779
103 Panama  143,431.2 GB  4,270,685
104 Slovenia  122,962.8 GB  1,347,401
105 Ireland  118,010.4 GB  1,728,892
106 Costa Rica  104,663.1 GB  1,555,024
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  103,334.7 GB  1,025,330
108 Bosnia and Herzegowina  100,236.4 GB  894,716
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  96,604.2 GB  1,156,568
110 Cote D'ivoire  95,205.9 GB  5,240,602
111 Moldova Republic of  93,907.2 GB  2,382,268
112 Mauritius  90,272.1 GB  1,179,322
113 Paraguay  86,982.8 GB  1,869,346
114 Cuba  83,786.5 GB  2,153,079
115 Bhutan  78,814.2 GB  1,637,973
116 Jamaica  78,337.0 GB  1,744,664
117 Albania  76,585.0 GB  1,979,006
118 Estonia  71,038.9 GB  908,789
119 Uruguay  66,749.1 GB  1,033,990
120 Luxembourg  54,245.2 GB  1,236,179
121 Benin  54,152.3 GB  6,513,517
122 Honduras  53,512.6 GB  1,292,555
123 Cyprus  50,775.8 GB  881,811
124 Maldives  45,583.8 GB  835,868
125 Guam  43,325.5 GB  901,584
126 Antigua and Barbuda  42,349.8 GB  1,457,533
127 Senegal  41,668.2 GB  1,747,982
128 Macedonia  39,796.1 GB  635,234
129 Korea Democratic People's Republic of  39,663.3 GB  297,510
130 Trinidad and Tobago  36,367.6 GB  556,734
131 Northern Mariana Islands  33,717.5 GB  249,555
132 Timor-leste  32,547.0 GB  716,734
133 Cameroon  30,646.5 GB  2,909,307
134 El Salvador  30,539.7 GB  842,051
135 Mozambique  30,490.4 GB  2,075,992
136 Madagascar  26,466.6 GB  707,046
137 Barbados  26,129.2 GB  271,963
138 Nicaragua  25,699.8 GB  494,669
139 Fiji  25,431.0 GB  736,334
140 Namibia  24,201.1 GB  713,761
141 Malta  24,081.2 GB  470,484
142 Rwanda  24,017.1 GB  764,041
143 Puerto Rico  22,091.3 GB  590,579
144 Chad  21,012.4 GB  4,497,997
145 Iceland  20,607.5 GB  546,819
146 Seychelles  19,749.9 GB  3,266,989
147 Tajikistan  19,663.8 GB  1,103,492
148 Reunion  19,220.9 GB  81,693
149 Palau  18,976.0 GB  119,689
150 Togo  17,451.8 GB  377,134
151 Angola  17,009.0 GB  524,676
152 Montenegro  16,176.2 GB  316,172
153 Bahamas  15,768.6 GB  328,615
154 Mali  15,662.9 GB  976,710
155 Congo The Democratic Republic of The  15,121.8 GB  1,150,809
156 Mauritania  14,982.0 GB  480,928
157 Zambia  14,832.7 GB  608,326
158 Zimbabwe  14,550.2 GB  2,245,379
159 Burkina Faso  12,847.4 GB  1,275,922
160 Saint Lucia  12,356.6 GB  167,443
161 Malawi  12,051.4 GB  165,640
162 Papua New Guinea  10,812.1 GB  163,359
163 Guyana  10,220.4 GB  257,664
164 Suriname  10,106.9 GB  293,119
165 Samoa  9,438.4 GB  19,446
166 New Caledonia  8,947.0 GB  120,446
167 Haiti  8,263.1 GB  344,226
168 Aruba  7,974.3 GB  82,723
169 Gambia  7,850.3 GB  3,611,594
170 Gabon  7,690.2 GB  261,569
171 French Polynesia  7,614.6 GB  177,569
172 Belize  7,439.0 GB  505,221
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,236.1 GB  93,337
174 Botswana  6,273.2 GB  145,282
175 Liberia  6,226.5 GB  541,675
176 Curacao  6,088.8 GB  117,820
177 Marshall Islands  5,160.7 GB  55,552
178 South Sudan  4,854.8 GB  273,223
179 Equatorial Guinea  4,495.3 GB  255,995
180 Dominica  4,467.1 GB  274,733
181 Martinique  4,053.5 GB  55,457
182 Congo  3,878.8 GB  101,204
183 Grenada  3,589.3 GB  79,259
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,479.1 GB  19,432
186 Vanuatu  3,283.0 GB  153,695
187 Comoros  2,867.9 GB  48,716
188 Monaco  2,546.8 GB  32,722
189 Sierra Leone  2,480.9 GB  95,918
190 Andorra  2,373.4 GB  67,178
191 Cayman Islands  2,210.4 GB  54,723
192 Cape Verde  2,149.2 GB  95,276
193 Swaziland  2,148.2 GB  79,663
194 American Samoa  1,988.3 GB  45,057
195 Guadeloupe  1,913.9 GB  29,722
196 Burundi  1,811.8 GB  182,392
197 Niger  1,799.3 GB  132,762
198 Sint Maarten  1,685.2 GB  42,875
199 Micronesia Federated States of  1,589.6 GB  82,747
200 Gibraltar  1,564.1 GB  37,873
201 Virgin Islands (U.S.)  1,543.6 GB  17,520
202 Faroe Islands  1,453.5 GB  27,660
203 Tonga  1,400.3 GB  161,011
204 Solomon Islands  1,081.8 GB  43,580
205 Greenland  1,034.1 GB  12,405
206 Lesotho  991.0 GB  50,886
207 Turks and Caicos Islands  952.6 GB  21,416
208 Saint Kitts and Nevis  895.5 GB  12,526
209 Jersey  835.2 GB  26,031
210 Virgin Islands (BRITISH)  666.7 GB  27,947
211 Tuvalu  587.9 GB  14,889
212 Bonaire  487.3 GB  9,035
213 Eritrea  482.4 GB  14,148
214 San Marino  457.8 GB  5,013
215 Liechtenstein  283.0 GB  6,303
216 Isle of Man  193.8 GB  4,166
217 Central African Republic  158.6 GB  16,969
218 Sao Tome and Principe  153.2 GB  6,694
219 Nauru  150.4 GB  36,514
220 Guinea-bissau  128.8 GB  10,525
221 Anguilla  123.2 GB  3,533
222 Saint Martin  108.3 GB  5,702
223 St. Pierre and Miquelon  86.8 GB  768
224 Kiribati  74.1 GB  4,921
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,689
226 Cook Islands  54.7 GB  1,637
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,690
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4